| 구분 | 주식의 종류 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -35,947 | -79,770 | 144,081 | 189,377 | 70,322 | 194,143 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 203,178 | -22,222 | 134,389 | 152,074 | 101,898 | 195,657 | |
| (연결)주당순이익(원) | -1,645 | -3,650 | 6,593 | 8,652 | 3,172 | 8,639 | |
| 현금배당금액총액(백만원) | 30,597 | 28,412 | 28,412 | 24,041 | 22,089 | 22,323 | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | 19.7 | 12.7 | 31.4 | 11.5 | |
| 현금배당수익률 (%) |
보통주 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금 (원) |
보통주 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |
배당안정성 및 예측가능성 등 주주가치 제고를 위해 당사의 배당정책 계획을 아래와 같이 안내드립니다.
- 2025년부 100억원 이상 중간배당 시행
- 배당 지급일 기준 2027년까지 배당금 총액 500억 수준으로 단계적 확대 지향
2024년 결산배당~2027년 중간배당